2011兴平五百强企业名录免费版
—¥ CD Directory.SD
| 法人单位名称 | 资产总计 |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 2855500 |
| 西安航空制动科技有限公司 | 1793780 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 1638503 |
| 陕西兴化化学股份有限公司 | 1344210 |
| 兴平市农村信用合作联合社 | 1212000 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 966959 |
| 中铁一局集团电务工程有限公司 | 769057 |
| 陕西兴包企业集团有限责任公司 | 277560 |
| 陕西华特玻纤集团有限公司 | 257186 |
| 鲁洲生物科技陕西有限公司 | 173262 |
| 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 124991 |
| 中国船舶重工集团公司第十二研究所 | 97856 |
| 兴平市房地产综合开发公司 | 85122 |
| 兴平市华信机械有限责任公司 | 83420 |
| 陕西奉航橡胶密封件有限责任公司 | 80091 |
| 陕西省塑料厂 | 72646 |
| 西安铁路局兴平养路机械厂 | 71727 |
| 咸阳福满多食品有限公司 | 65379 |
| 陕西华兴铸造有限责任公司 | 57008 |
| 陕西省金黎明石化工程有限公司 | 50000 |
| 兴平市玉祥天然气有限公司 | 33977 |
| 兴平市密封件总公司 | 33568 |
| 兴平市庄头镇宝航微生物工程有限公司 | 33483 |
| 兴平市正义纺织有限公司 | 33460 |
| 陕西凯达股分有限公司乳品厂 | 32593 |
| 陕西康达建筑安装工程有限公司 | 30683 |
| 陕西省建筑工程机械厂 | 29605 |
| 陕西兴化集团劳动服务公司 | 28555 |
| 兴平市晁庄实业总公司 | 26200 |
| 兴平市锦丰实业西北有限公司 | 24108 |
| 咸阳鹏远建设工程有限公司 | 23817 |
| 兴平市东风纸业有限责任公司 | 23807 |
| 兴平市建筑集团总公司 | 23730 |
| 陕西秦老大食品有限公司 | 22260 |
| 华兴航空机轮公司实业公司 | 22021 |
| 兴平市锦隆化纤有限责任公司 | 21600 |
| 兴平市茂林大酒店 | 21452 |
| 兴平市金城建筑安装有限责任公司 | 20350 |
| 陕西广电网络传媒股份有限公司兴平公司 | 20000 |
| 陕西博大石油设备有限公司 | 19956 |
| 兴平市新华书店 | 19706 |
| 兴平市界庄实业公司 | 19483 |
| 兴平市金谷大酒店 | 19440 |
| 陕西信业塑钢建材有限公司 | 19139 |
| 陕西谐诚机械有限公司 | 18890 |
| 兴平市四零八专家公寓 | 18200 |
| 兴平市客运公司 | 18090 |
| 兴平市棉花公司 | 16466 |
| 兴平市兴达交通机械有限公司 | 15921 |
| 陕西兴平市服装厂 | 15000 |
| 陕西省兴平造纸厂 | 15000 |
| 兴平市宏源肉联厂 | 14300 |
| 兴平市建筑安装公司 | 14180 |
| 陕西东城建设机械有限公司 | 13600 |
| 兴平市兰德机械有限公司 | 10550 |
| 兴平市宏达门窗有限责任公司 | 10500 |
| 兴平市生产资料公司 | 10400 |
| 陕柴建筑安装工程公司 | 10389 |
| 兴平市马嵬粮站 | 10198 |
| 兴平市西吴粮站 | 10000 |
| 兴平市金航建筑有限责任公司 | 9788 |
| 兴平市金坤机械厂 | 9000 |
| 兴平市庄头镇粮站 | 8635 |
| 兴平市窗纱厂 | 8500 |
| 兴平市西城兴源房产中介心 | 8000 |
| 兴平市酶制剂厂 | 8000 |
| 兴平市西城华宇一号 | 8000 |
| 兴平市宝商家美佳超市 | 7950 |
| 陕西中盛包装印刷有限公司 | 7540 |
| 兴平市航宇机电有限责任公司 | 7490 |
| 兴平市店张粮站 | 7100 |
| 兴平市丰仪乡彭家村砖厂 | 7000 |
| 兴平市康惠饲料厂 | 6900 |
| 兴平市桑镇粮站 | 6899 |
| 陕西晨阳包装有限公司 | 6829 |
| 陕西金色阳光房地产中介公司 | 6810 |
| 陕西阳光中介公司 | 6810 |
| 兴平市药材公司 | 6565 |
| 兴平市满堂红饲料有限责任公司 | 6542 |
| 兴平市土产公司 | 6414 |
| 兴平市盐业公司 | 6370 |
| 陕柴兴中实业公司 | 6307 |
| 兴平市店张供销社 | 6153 |
| 咸阳湘大骆驼饲料有限公司 | 6013 |
| 兴平市新星汽车修理厂 | 6000 |
| 兴平市兴礼烟花爆竹销售有限公司 | 5758 |
| 兴平市西城北仁批发市场 | 5600 |
| 兴平市万兴房地产中介服务有限公司 | 5500 |
| 兴平市宝塔山包装有限责任公司 | 5000 |
| 杨凌良友商贸连锁有限公司兴平店 | 5000 |
| 兴平市巨兴加油站 | 5000 |
| 兴平市商业综合公司经营部 | 5000 |
| 兴平市飞达铸造有限公司 | 5000 |
| 陕西省兴渝制药厂 | 4900 |
| 兴平市西吴金鹏钢管厂 | 4800 |
| 咸阳市兴平油脂厂 | 4500 |
| 兴平市三星建筑机械厂 | 4500 |
| 陕西省兴平市关中建机公司 | 4150 |
| 兴平市恒盛建筑机械厂 | 4100 |
| 兴平市华联建筑机械有限责任公司 | 4100 |
分享按钮
| 国内相关名录 | 行业相关名录 | 本省相关名录 | ||
数据来源:邻尔企业黄页网 浏览次数:次
上一篇:2011兴化五百强企业名录 下一篇:最新邢台五百强企业名录

联系我们请拨打400电话或者在线沟通
热门企业名录
最新企业名录
相关企业名录

