最新罗定五百强企业名录免费版
—¥ CD Directory.SD
| 法人单位名称 | 资产总计 |
| 罗定市农村信用合作社联合社 | 1639329 |
| 广东省罗定中技铁路集团有限公司 | 1158000 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 998704 |
| 罗定市罗城农村信用合作社 | 555894 |
| 广东电网云浮罗定供电局 | 459734 |
| 雅达电子(罗定)有限公司 | 412292 |
| 罗定互益染厂有限公司 | 251905 |
| 罗定市益安能源发展有限公司 | 236570 |
| 罗定市素龙农村信用合作社 | 180971 |
| 罗定市合生创展房地产开发有限公司 | 180322 |
| 罗定市泗纶农村信用合作社 | 162600 |
| 罗定市罗镜农村信用合作社 | 151874 |
| 罗定市黎少信用合作社 | 150817 |
| 宏利达实业(罗定)有限公司 | 128715 |
| 罗定市第六建筑工程公司 | 120326 |
| 罗定市围底农村信用合作社 | 119268 |
| 罗定市罗平农村信用合作社 | 119137 |
| 罗定市华杰同富房地产开发有限公司 | 114436 |
| 罗定市太平农村信用合作社 | 114411 |
| 罗定市船步农村信用合作社 | 110667 |
| 罗定市嘉维化工实业有限公司 | 109516 |
| 罗定市嘉达纺织厂有限公司 | 104073 |
| 罗定市华天龙制衣厂有限公司 | 100883 |
| 罗定市苹塘农村信用合作社 | 99112 |
| 罗定市连州农村信用合作社 | 95670 |
| 罗定市金银河水电枢纽工程管理区 | 87639 |
| 罗定市永茂实业发展总公司 | 85973 |
| 罗定市分界农村信用合作社 | 80379 |
| 罗定市华石农村信用合作社 | 79845 |
| 罗定市自来水公司 | 79232 |
| 罗定市附城农村信用合作社 | 79011 |
| 罗定市满塘农村信用合作社 | 76563 |
| 罗定市龙湾农村信用合作社 | 71928 |
| 罗定市宇基房地产开发有限公司 | 71391 |
| 罗定市加益农村信用合作社 | 67721 |
| 罗定市龙宇置业发展有限公司 | 66737 |
| 罗定市广域房地产有限公司 | 64980 |
| 罗定市榃滨农村信用合作社 | 61000 |
| 罗定市星光化工有限公司 | 60683 |
| 广东省储备粮管理总公司罗定直属库 | 60219 |
| 罗定市双东新新水电有限公司 | 59147 |
| 罗定市金鸡农村信用合作社 | 57175 |
| 广东广液实业股份有限公司 | 56456 |
| 罗定市第五建筑工程公司 | 54835 |
| 罗定市农业生产资料公司 | 52711 |
| 罗定市生江农村信用合作社 | 50457 |
| 罗定市金诚房地产开发有限公司 | 48948 |
| 罗定市建筑工程有限公司 | 46648 |
| 广东罗定制药有限公司 | 46507 |
| 罗定市宏宝水泥有限公司 | 45210 |
| 广东罗定金业冶炼厂有限公司 | 43899 |
| 罗定市鸿正陶瓷有限公司 | 42787 |
| 昌煜塑胶(罗定)有限公司 | 41767 |
| 罗定市第二建筑工程公司 | 41206 |
| 罗定市好莱湾酒店有限公司 | 39639 |
| 罗定市天元采选矿有限公司 | 38264 |
| 罗定市附城镇房地产开发公司 | 37789 |
| 罗定市水轮机厂有限公司 | 37162 |
| 罗定市罗镜电厂 | 36852 |
| 罗定市银利纺织有限公司 | 36311 |
| 罗定市丰智发展有限公司 | 34223 |
| 广东白樱华涂料有限公司 | 34071 |
| 广东力拓民爆器材厂罗定分厂 | 33239 |
| 罗定市德保市场物业开发有限公司 | 32536 |
| 罗定市供销综合贸易公司 | 32327 |
| 广东省罗定市食品企业集团公司 | 31141 |
| 罗定市第四建筑工程公司 | 30626 |
| 罗定市交通汽车运输发展有限公司 | 30579 |
| 智威服饰(罗定)有限公司 | 29168 |
| 星晨(罗定)电子有限公司 | 28847 |
| 罗定市恒隆制衣厂 | 26415 |
| 广东云华建设工程有限公司 | 24816 |
| 罗定市房地产开发公司 | 24685 |
| 锐普电子(罗定)有限公司 | 23791 |
| 罗定市青桐水电站 | 23659 |
| 罗定市恒兴电脑绣花厂 | 23116 |
| 罗定市对外经济发展公司 | 21104 |
| 罗定市壕鑫印染织造有限公司 | 20935 |
| 磁电实业(罗定)有限公司 | 20374 |
| 罗定市罗辉水泥厂 | 20080 |
| 罗定市丰智昌顺科技有限公司 | 20014 |
| 罗定市公路工程发展有限公司 | 18523 |
| 罗定市红石水泥有限公司 | 18482 |
| 罗定市果菜公司 | 17963 |
| 罗定市附城供销合作社 | 17442 |
| 罗定市达丽美纺丝厂 | 17004 |
| 阜盛电子(罗定)有限公司 | 16941 |
| 罗定市利采织造有限公司 | 16905 |
| 罗定市送变电工程有限公司 | 15499 |
| 罗定市土产公司 | 15215 |
| 罗定市华昌经编织造有限公司 | 15165 |
| 罗定市龙乡大酒店有限公司 | 14871 |
| 罗定市副食品公司 | 14808 |
| 罗定市金叶发展公司 | 14800 |
| 罗定市太平供销合作社 | 13884 |
| 罗定市元美纺织有限公司 | 13745 |
| 罗定市联友纺织有限公司 | 13625 |
| 罗定市新邦林产化工有限公司 | 13422 |
| 罗定市同发房地产开发有限公司 | 13390 |
| 罗定市双益然料有限公司 | 13290 |
分享按钮
| 国内相关名录 | 行业相关名录 | 本省相关名录 | ||
数据来源:邻尔企业黄页网 浏览次数:次
上一篇:2011鹿泉五百强企业名录 下一篇:2011吕梁五百强企业名录

联系我们请拨打400电话或者在线沟通
热门企业名录
最新企业名录
相关企业名录

