2011太原中小型企业名录免费版
—¥ CD Directory.SD
| 法人单位名称 | 资产总计 |
| 山西煤炭进出口公司 | 13605096 |
| 山西省农村信用社联合社 | 3.42E+08 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 2324264 |
| 中国工商银行股份有限公司山西省分行 | 2.74E+08 |
| 山西焦煤集团国际发展有限公司 | 1169260 |
| 山西煤炭运输集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 | 1940778 |
| 中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司 | 1438000 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司山西分公司 | 167023 |
| 山西太师冶金实业集团有限公司 | 456484 |
| 华夏银行股份有限公司太原分行 | 27500000 |
| 国家开发银行山西省分行 | 77051700 |
| 山西省农业生产资料公司 | 637173 |
| 中国农业发展银行山西省分行 | 29747300 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 | 32653820 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 1972720 |
| 山西省煤炭运销总公司太原分公司古交市公司 | 338759 |
| 山西杏花村国际贸易公司 | 245100 |
| 山西龙辉煤气化有限公司 | 861647 |
| 山西恒通能源有限公司 | 590211 |
| 山西双鹤药业有限公司 | 654149 |
| 山西煤运省外煤焦经销有限公司 | 355619 |
| 山西天然气股份有限公司 | 1445890 |
| 太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司 | 1199852 |
| 山西煤炭运销公司太原分公司清徐县公司 | 87129 |
| 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 244685 |
| 中国联通有限公司太原分公司 | 19999107 |
| 太原港源焦化有限公司 | 731658 |
| 山西新华书店销售有限公司 | 500760 |
| 山西燎原钢铁有限公司 | 321300 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司山西分公司 | 2020688 |
| 山西统配煤矿综合经营总公司 | 137504 |
| 古交市三江煤业有限公司 | 110758 |
| 重庆海尔家电销售有限公司太原分公司 | 15813 |
| 山西小松工程机械有限公司 | 112415 |
| 中国人民财产保险股份有限公司太原市分公司 | 516840 |
| 中核新能核工业工程有限责任公司 | 375516 |
| 太原三友精品商厦有限公司 | 213173 |
| 国药控股山西有限公司 | 226004 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司山西分公司 | 111904 |
| 山西格力空调销售有限公司 | 212688 |
| 兴业银行太原分行 | 20138370 |
| 山西黄河工贸有限公司 | 91695 |
| 山西金龙油脂有限公司 | 10177 |
| 中国大地财产保险股份有限公司山西分公司 | 48306 |
| 山西神迪汽车销售有限公司 | 164588 |
| 山西宏艺首饰股份有限公司 | 129830 |
| 山西糖酒副食有限责任公司 | 90271 |
| 山西康益福莱药业有限公司 | 12000 |
| 山西朝阳煤业有限公司 | 188961 |
| 山西金虎便利连锁有限公司 | 137922 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司山西省分公司 | 206200 |
| 太原钢运物流有限公司 | 124371 |
| 太原罗克佳华工业有限公司 | 200020 |
| 山西合丰科技开发有限公司 | 98626 |
| 山西沃源建筑设备有限公司 | 36000 |
| 山西苏宁电器有限公司 | 56684 |
| 山西千禧投资集团有限公司 | 1278940 |
| 中国银行股份有限公司太原平阳支行 | 254000 |
| 太原梯西爱尔(TCL)电器销售有限公司 | 23547 |
| 天津顶津食品有限公司山西分公司 | 20000 |
| 山西上海汽车工业销售有限公司 | 52335 |
| 山西铜锣湾国际购物中心有限公司 | 168165 |
| 太原市梗鑫煤业有限公司 | 140000 |
| 山西天美名店购物中心有限公司 | 40076 |
| 山西华联综合超市有限公司 | 1234299 |
| 太原市侨友化工有限公司 | 403227 |
| 山西稼稷丰农业科技开发有限公司 | 76119 |
| 山西省国新能源发展集团有限公司 | 4446820 |
| 太原市万光煤焦有限公司 | 386295 |
| 迪爱生(太原)油墨有限公司 | 178409 |
| 中化二建集团第四安装防腐工程有限公司 | 66036 |
| 太原市钰龙煤业有限公司 | 79000 |
| 山西巨海国际贸易有限公司策马焦化厂 | 393158 |
| 山西焦煤集团中源物贸有限责任公司 | 34850 |
| 山西银焱能源发展集团有限公司 | 474941 |
| 山西晋能钢结构有限公司 | 116588 |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司山西省太原市分行 | 19800000 |
| 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | 189314 |
| 山西联翔科技有限公司 | 52228 |
| 清徐县东泰洗煤厂 | 25000 |
| 太原轻型汽车总厂 | 74715 |
| 山西联洋百货有限责任公司 | 94815 |
| 山西省印刷物资总公司 | 112978 |
| 山西香山汽贸集团有限公司 | 117335 |
| 中国银行股份有限公司太原漪汾支行 | 5384730 |
| 青岛海尔电器销售有限公司太原分公司 | 11051 |
| 山西国联螺旋制管有限公司 | 308095 |
| 山西新世纪宝鼎汽车贸易有限公司 | 116535 |
| 山西正大有限公司 | 54787 |
| 山西省盐业公司 | 193421 |
| 北京铁路局太原电务器材厂 | 213919 |
| 山西星际通置业有限公司 | 212621 |
| 娄烦县昌铭矿业有限公司 | 209000 |
| 山西宝联建筑有限公司 | 44297 |
| 山西天能科技有限公司 | 177208 |
| 山西新发展汽车贸易集团有限公司 | 304559 |
| 山西新亨运汽车服务有限公司 | 83616 |
| 娄烦县华恒矿业有限公司 | 157669 |
| 山西信托投资有限责任公司 | 1239036 |
| 山西天源工程机械有限公司 | 39509 |
分享按钮
| 国内相关名录 | 行业相关名录 | 本省相关名录 | ||
数据来源:邻尔企业黄页网 浏览次数:次
上一篇:最新泰安中小型企业名录 下一篇:2011泰州中小型企业名录

联系我们请拨打400电话或者在线沟通
热门企业名录
最新企业名录
相关企业名录

