最新北京百强企业名录免费版
—¥ CD Directory.SD
| 法人单位名称 | 资产总计 |
| 中国银行股份有限公司 | 2.84E+09 |
| 诺基亚通信有限公司 | 20422890 |
| 华北电网有限公司 | 95599230 |
| 中国长城资产管理公司 | 4.25E+08 |
| 中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心 | 3296528 |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 18855318 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 5675443 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 13621394 |
| 中国石油天然气股份有限公司华北销售分公司 | 13207812 |
| 中国航空油料有限责任公司 | 12122405 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 3.5E+09 |
| 中国矿产有限责任公司 | 8030053 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 96824556 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 2.7E+08 |
| 诺基亚(中国)投资有限公司 | 20035205 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 3.01E+08 |
| 中化化肥有限公司 | 24908628 |
| 国家电网公司 | 4.66E+08 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 5.12E+09 |
| 北京市电力公司 | 55001054 |
| 国家开发银行 | 3.57E+09 |
| 联想(北京)有限公司 | 8797185 |
| 中钢钢铁有限公司 | 14301463 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 9708252 |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 9361128 |
| 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3992948 |
| 中钢贸易有限公司 | 16130498 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 2.18E+08 |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 10307520 |
| 北京现代汽车有限公司 | 15699928 |
| 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 6066441 |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 5749400 |
| 北京首钢股份有限公司 | 16374386 |
| 北京首钢新钢有限责任公司 | 13379443 |
| 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 1.48E+09 |
| 北京神州数码有限公司 | 5238320 |
| 索尼(中国)有限公司 | 10275217 |
| 中钢炉料有限公司 | 9856470 |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 71920478 |
| 中国农业银行 | 3.72E+09 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 9333244 |
| 中国农业生产资料集团公司 | 12675333 |
| 瑞钢联集团有限公司 | 8331024 |
| 中石化中铁油品销售有限公司 | 481423 |
| 振华石油控股有限公司 | 8819157 |
| 中铝国际贸易有限公司 | 7431404 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 67250533 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 34116353 |
| 中国首钢国际贸易工程公司 | 16097020 |
| 三星(中国)投资有限公司 | 7549440 |
| 中钢投资有限公司 | 1574065 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 26641939 |
| 松下电器(中国)有限公司 | 19013826 |
| 中国机械设备进出口总公司 | 12429959 |
| 中石油中铁油品销售有限公司 | 3589819 |
| 中国铁路物资北京公司 | 2926523 |
| 中国信达资产管理公司 | 4.88E+08 |
| 中国兵工物资总公司 | 2809678 |
| 西门子(中国)有限公司 | 15936023 |
| 富士康精密组件(北京)有限公司 | 5641870 |
| 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 6.16E+08 |
| 中国华融资产管理公司 | 4.34E+08 |
| 北京国华物流技术有限公司 | 197460 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 5883032 |
| 中国石油技术开发公司 | 11764479 |
| 中建材集团进出口公司 | 5843624 |
| 中国租船公司 | 1968046 |
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 60637393 |
| 中国中铁股份有限公司 | 74020495 |
| 中国印钞造币总公司 | 29625969 |
| 中国再生资源开发有限公司 | 803851 |
| 国电燃料有限公司 | 4093574 |
| 首钢总公司 | 1.17E+08 |
| 北京银行股份有限公司 | 3.86E+08 |
| 中邮普泰通信服务股份有限公司 | 7290220 |
| 中粮集团有限公司 | 49548695 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 32716679 |
| 施耐德电气(中国)投资有限公司 | 6117351 |
| 中国中化集团公司 | 44711996 |
| 中国石油物资公司 | 9664071 |
| 北京外企人力资源服务有限公司 | 933009 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 29227152 |
| 中国建筑股份有限公司 | 45259731 |
| 佳能(中国)有限公司 | 3713203 |
| 中国石化工程建设公司 | 13046683 |
| 北京金都物资贸易有限公司 | 762260 |
| 中化物产股份有限公司 | 1188344 |
| 乐金电子(中国)有限公司 | 4441485 |
| 中国银行股份有限公司北京市分行 | 4.05E+08 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 4827833 |
| 中铁六局集团有限公司 | 8481837 |
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 15007030 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 6493926 |
| 智威汤逊中乔广告有限公司 | 4526248 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 | 47422621 |
| 中信金属公司 | 3535602 |
| 中纺粮油进出口有限责任公司 | 1939070 |
| 中铁建工集团有限公司 | 8017240 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 6621521 |
| 瑞泰人寿保险有限公司 | 1962311 |
| 国内相关名录 | 行业相关名录 | 本省相关名录 | ||
数据来源:邻尔企业黄页网 浏览次数:次
上一篇:泊头百强企业名录大全 下一篇:2011北票百强企业名录

联系我们请拨打400电话或者在线沟通
热门企业名录
最新企业名录
相关企业名录

